|
Noard 137 & 139 WORKUM |
||||
|
|
Meer info | Vraagprijs vanaf: | € 92.500,-- k.k. | |
| Soort object: | Woonhuis met kantoor-/bedrijfsruimte | |||
| Type: | Herenhuis, vrijstaande woning | |||
| Ligging: | Stadscentrum | |||
|
Noard 9 & 11 WORKUM |
||||
![]() |
Meer info | Vraagprijs: | € 459.000,-- k.k. | |
| Soort object: | Woonhuis met winkelruimte | |||
| Type: | Herenhuis, Vrijstaande woning | |||
| Oppervlakte: | 220 m² woon, 981 m² perceel | |||
| Aantal kamers: | 7 | |||
|
Hoekseize 15 WORKUM |
||||
|
|
Meer info | Huurprijs vanaf: |
€ 7.200,-- per jaar, excl. BTW |
|
| Soort object: | Bedrijfsruimte | |||
| In units vanaf: | 120 m² | |||
| Ligging: | Bedrijventerrein | |||
| Bouwjaar-/periode: | 2009 | |||
|
Ds L Tinholtstraat 36 KOUDUM |
||||
![]() |
Meer info | Vraagprijs: | € 349.000,-- k.k. | |
| Soort object: | Woonhuis met bedrijfsruimte | |||
| Type: | Landhuis, Vrijstaande woning | |||
| Oppervlakte: | 100 m² woon, 875 m² perceel | |||
| Aantal kamers: | 6 | |||
| Bouwjaar/-periode: | 2002 | |||
|
Galamagracht 9 IJLST |
||||
|
|
Meer info | Vraagprijs: | € 265.000,-- k.k. | |
| Soort object: | Woonhuis met bedrijfsruimte | |||
| Type: |
Eengezinswoning, Vrijstaande woning |
|||
| Oppervlakte: | 218 m² woon, 550 m² perceel | |||
| Aantal kamers: | 3 | |||
|
Sud 21 - 23 WORKUM |
||||
|
|
Meer info | Huurprijs: |
€ 22.500,-- per jaar, excl. BTW |
|
| Soort object: | Winkelruimte | |||
| Welstandsklasse: | A1 | |||
| Oppervlakte: | 260 m² winkel | |||
![]() |
Meer info | Vraagprijs: |
€ 41.220,-- k.k., excl. BTW |
|
| Soort object: | Bouwgrond | |||
| Bebouwingsmog.: | Bedrijfsruimte | |||
| Oppervlakte: | 687 m² | |||
|
|
Meer info | Vraagprijs: | € 190.000,-- k.k. | |
| Huurprijs: | € 600,-- per maand, excl. BTW | |||
| Soort object: | Schiphuis | |||
| Oppervlakte: | 188 m² | |||
| Ligging: | Aan vaarwater (nabij Sneekermeer) | |||
![]() |
Meer info | Vraagprijs: | € 174.000,-- k.k. | |
| Soort object: | Schiphuis | |||
| Oppervlakte: | 182 m² | |||
| Ligging: | Aan vaarwater (nabij IJsselmeer) | |||
![]() |
Meer info | Vraagprijs: | € 198.000,-- k.k. | |
| Soort object: | Woonhuis met bedrijfsruimte | |||
| Type: |
Eengezinswoning, Vrijstaande woning |
|||
| Oppervlakte: | 80 m² woon, 150 m² perceel | |||
| Aantal kamers: | 3 | |||
| Bouwjaar-/periode: | 1918 | |||
![]() |
Meer info | Vraagprijs: | € 340.000,-- v.o.n., excl. BTW | |
| Soort object: | Woonhuis met bedrijfsruimte | |||
| Type: |
Landhuis, Vrijstaande woning |
|||
| Oppervlakte: | 218 m² woon, 901 m² perceel | |||
| Aantal kamers: | 7 | |||
| Bouwjaar-/periode: | 2010 | |||
|
|
Meer info | Huurprijs: |
vanaf € 250,--, excl. BTW per maand |
|
| Soort object: | Bedrijfsruimte | |||
| Oppervlakte: | vanaf 75 m² | |||
| Ligging: | Bedrijventerrein | |||
|
Berging Sud WORKUM |
||||
| Geen foto beschikbaar | Huurprijs: | op aanvraag | ||
| Soort object: | Berging (geïsoleerd) | |||
| Oppervlakte: | ca. 16 m² | |||
| Ligging: | Stadscentrum | |||
![]() |
Meer info | Huurprijs: |
€ 19.500,--, excl. BTW per jaar |
|
| Soort object: | Winkel | |||
| Oppervlakte: | 120 m² | |||
| Ligging: | Stadscentrum | |||
| Welstandsklasse : | A1 | |||
![]() |
Meer info | Vraagprijs: | € 235.000,-- k.k. | |
| Soort object: | Schiphuis | |||
| Oppervlakte: | 182 m² | |||
| Ligging: | Aan vaarwater (nabij IJsselmeer) | |||